Kumring



Spissende std. kumring
Høyden h på spissende kumring er følgende:
DN650 - DN800: 38mm
DN1000 - DN1200: 78mm
DN1600 - DN2000: 55mm
DN2500: 75mm
DN3000: 125mm
| Varenummer | DN (mm) | Høyde H (mm) | Vekt (Kg) | Tykkelse t (mm) | Pris eks. mva |
|---|---|---|---|---|---|
5512190 | 650 mm | 500 mm | 180 Kg | 70 mm | 1 042 kr |
5531882** | 650 mm | 500 mm | 265 Kg | 90 mm | 1 531 kr |
5512195 | 650 mm | 1000 mm | 360 Kg | 70 mm | 2 657 kr |
5531895** | 650 mm | 1000 mm | 360 Kg | 90 mm | 2 858 kr |
5521100 | 1000 mm | 300 mm | 190 Kg | 90 mm | 1 854 kr |
5521120 | 1000 mm | 500 mm | 390 Kg | 90 mm | 2 641 kr |
5521140 | 1000 mm | 1000 mm | 780 Kg | 90 mm | 3 780 kr |
5521160 | 1000 mm | 1500 mm | 1125 Kg | 90 mm | 5 119 kr |
5521300 | 1200 mm | 300 mm | 276 Kg | 90 mm | 2 562 kr |
5521320 | 1200 mm | 500 mm | 460 Kg | 90 mm | 3 147 kr |
5521340 | 1200 mm | 1000 mm | 925 Kg | 90 mm | 4 647 kr |
5521500 | 1600 mm | 300 mm | 440 Kg | 90 mm | 4 207 kr |
5521520 | 1600 mm | 500 mm | 650 Kg | 90 mm | 5 562 kr |
5521540 | 1600 mm | 1000 mm | 1250 Kg | 90 mm | 7 997 kr |
5521600 | 2000 mm | 300 mm | 610 Kg | 110 mm | 6 843 kr |
5521620 | 2000 mm | 500 mm | 920 Kg | 110 mm | 7 976 kr |
5521635 | 2000 mm | 800 mm | 1400 Kg | 110 mm | 9 877 kr |
5521640 | 2000 mm | 1000 mm | 1750 Kg | 110 mm | 11 122 kr |
5521730 | 2500 mm | 300 mm | 840 Kg | 130 mm | 10 786 kr |
5521750 | 2500 mm | 500 mm | 1360 Kg | 130 mm | 12 330 kr |
5521780 | 2500 mm | 800 mm | 2200 Kg | 130 mm | 15 003 kr |
5521790 | 2500 mm | 1000 mm | 2760 Kg | 130 mm | 16 575 kr |
5521850* | 3000 mm | 500 mm | 2400 Kg | 200 mm | 26 302 kr |
5521880* | 3000 mm | 800 mm | 3900 Kg | 200 mm | 32 564 kr |
5521890* | 3000 mm | 1000 mm | 4800 Kg | 200 mm | 36 550 kr |
Utsalgssteder
Klikk på boksene nedenfor for å vise adresse og kontaktinfo
Ølensvåg
Betongvarer Ølensvåg
Bjoavegen 191
5582 Ølensvåg
Telefon: 53 77 52 00
Kontaktpersoner:
Knut Magne Østenstad
91 66 09 34
kmo@olenbetong.no
Oddvar Hølland
48 88 99 26
oho@olenbetong.no
Petter Åsheim
48 88 99 21
peas@olenbetong.no
Thorbjørn Haukaas
48 88 99 23
torh@olenbetong.no
Tina Marie Birkeland
48 88 99 24
tmbi@olenbetong.no
Kristine Bakkedal
48 88 99 27
khe@olenbetong.no
Kristian Tvedten
48 88 99 29
krtv@olenbetong.no
Gismarvik (Haugesund)
Betongvarer Gismarvik
Haugaland Næringspark
Myrvegen 18
5570 Aksdal
Telefon: 48 95 95 91
E-post: haugesund@olenbetong.no
Åpningstid: Man - Fre 07:00 - 15:00
Bergen
Betongvarer Bergen
Laksevågneset 5
5160 Laksevåg
Telefon: 55 94 66 30
E-post: bergen@olenbetong.no
Kontaktpersoner:
Hilde Kleppe
48 88 99 25
hk@olenbetong.no
Frank Andresen
48 88 99 62
fran@olenbetong.no
Bærum
Betongvarer Bærum
Gamle Lommedalsvei 86
1348 Rykkinn
Telefon: 48 88 99 33
E-post: oslo@olenbetong.no
Kontaktperson: Piotr Lipinski
Trondheim
Betongvarer Trondheim
Pir II, nr 10
7110 Trondheim
Telefon: 48 88 99 20
E-post: liva@olenbetong.no
Kontaktperson: Lisbeth Vågan
Orkanger
Ølen Betong Gjølme AS
Furumoen 19
7300 Orkanger
Telefon: 72 48 03 93
E-post: gjoelmas@online.no
Kontaktperson: Morten Alver